Цены на услуги по ремонту мелкой бытовой техники
Вид техники | Мелкий ремонт без замены или с заменой запчасти | Сложный ремонт + 30% от стоимости модуля при его ремонте |
Диагностика неисправности | Срок гарантии на исправленный дефект | ||||||||||||||||||
Встраиваемая техника | 1500 р. | 2000 р. | 700 р. | 3 месяца | ||||||||||||||||||
Кофемашина | ||||||||||||||||||||||
Моющий пылесос | ||||||||||||||||||||||
Микроволновая печь | 1200 р. | 1700 р. | 600 р. | 3 месяца | ||||||||||||||||||
Кухонный комбайн | ||||||||||||||||||||||
Парогенератор | ||||||||||||||||||||||
Пылесос | 1000 р. | 1500 р. | 500 р. | 2 месяца | ||||||||||||||||||
Масляный радиатор | ||||||||||||||||||||||
Электромясорубка | ||||||||||||||||||||||
Хлебопечь | ||||||||||||||||||||||
Кофеварка | 800 р. | 1200 р. | 500 р. | 2 месяца | ||||||||||||||||||
Электропечь | ||||||||||||||||||||||
Соковыжималка | ||||||||||||||||||||||
Пароварка | ||||||||||||||||||||||
Тостер | 600 р. | 900 р. | 300 р. | 1 месяц | ||||||||||||||||||
Погружной блэндер | ||||||||||||||||||||||
Измельчитель | ||||||||||||||||||||||
Электронож | ||||||||||||||||||||||
Утюг | ||||||||||||||||||||||
Чайник | ||||||||||||||||||||||
Фен | ||||||||||||||||||||||
Миксер | ||||||||||||||||||||||
Кофемолка | ||||||||||||||||||||||
Увлажнитель |
Гарантия на ремонт механических повреждений корпуса и аксессуаров, а также на ремонт после перепадов напряжения не даётся!
Производим ремонт кофемашин и другой бытовой техники в мастерской сервисного центра.